Motores Multitensión
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
3000 r.p.m. (2 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 0,37 | 0,5 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 0,75 | 1 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 1,5 | 2 | |
0,37 | 0,50 | 3 | 4 | ||
0,55 | 0,75 | 4 | 5,5 | ||
0,75 | 1 | 5,5 | 7,5 | ||
1,1 | 1,5 | 7,5 | 10 | ||
1,5 | 2 | 11 | 15 | ||
2,2 | 3 | 22 | 30 | ||
3 | 4 | 30 | 40 | ||
4 | 5,5 | 55 | 75 | ||
5,5 | 7,5 | 75 | 100 | ||
7,5 | 10 | 110 | 150 | ||
9,2 | 12,5 | 132 | 180 | ||
11 | 15 | ||||
15 | 20 | ||||
18,5 | 25 | ||||
22 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 | ||||
250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
1500 r.p.m. (4 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,33 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 1,1 (*) | 1,5 | |
0,37 | 0,50 | 1,5 | 2 | ||
0,55 | 0,75 | 2,2 (*) | 3 | ||
0,75 | 1 | 4 | 5,5 | ||
1,1 | 1,5 | 5,5 (*) | 7,5 | ||
1,5 | 2 | 7,5 | 10 | ||
2,2 | 3 | 11 (*) | 15 | ||
3 | 4 | 18,5 (*) | 25 | ||
4 | 5,5 | 22 | 30 | ||
5,5 | 7,5 | 30 | 40 | ||
7,5 | 10 | 37 | 50 | ||
9,2 | 12,5 | 45 | 60 | ||
11 | 15 | 55 | 75 | ||
15 | 20 | 75 | 100 | ||
18,5 | 25 | 110 | 150 | ||
22 | 30 | 192 | 180 | ||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 | ||||
250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
1000 r.p.m. (6 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 3 | 4 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 4 | 5,5 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 45 | 60 | |
0,37 | 0,50 | 75 | 100 | ||
0,55 | 0,75 | ||||
0,75 | 1 | ||||
1,1 | 1,5 | ||||
1,5 | 2 | ||||
2,2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5,5 | ||||
5,5 | 7,5 | ||||
7,5 | 10 | ||||
9,2 | 12,5 | ||||
11 | 15 | ||||
15 | 20 | ||||
18,5 | 25 | ||||
22 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 | ||||
200 | 270 | ||||
250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
750 r.p.m. (8 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 37 | 55 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 55 | 75 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | |||
0,37 | 0,50 | ||||
0,55 | 0,75 | ||||
0,75 | 1 | ||||
1,1 | 1,5 | ||||
1,5 | 2 | ||||
2,2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5,5 | ||||
5,5 | 7,5 | ||||
7,5 | 10 | ||||
9,2 | 12,5 | ||||
11 | 15 | ||||
15 | 20 | ||||
18,5 | 25 | ||||
22 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 |

ZIEGRA MAQUINAS DE HILO LIQUIDO
Tipo | Máquina compactada | |||
---|---|---|---|---|
UBE de agua dulce | SWE de agua salada | "3en1" StreamIce | ||
UBE 550 TW | SBE 550 TW | |||
SBE 550 TW | SBE 550 TW | ó 450 kg | ||
"3en1" SI 550 TW | 550 kg | ó 450 kg | ó 1.300 l | 80 x 70 x 141 |
UBE 1.000 TW | 1.000 kg | |||
SBE 1.000 TW | 1.000 kg | ó 800 kg | ||
0,65/2,50"3en1" SI 1.000 TW | 1.000 kg | ó 800 kg | ó 2.400 l | 100 x 70 x 141 |
UBE 1.250 TW | 1.250 kg | |||
SBE 1.250 TW | 1.250 kg | ó 1.000 kg | ||
"3en1" SI 1.250 TW | 1.250 kg | ó 1.000 kg | ó 3.400 l | 100 x 80 x 141 |
UBE 1.500 TW | 1.500 kg | |||
SBE 1.500 TW | 1.500 kg | ó 1.200 kg | ||
"3en1" SI 1.500 TW | 1.500 kg | ó 1.200 kg | ó 3.600 l | 100 x 80 x 141 |
UBE 2.500 TW | 2.500 kg | |||
SBE 2.500 TW | 2.500 kg | ó 2.000 kg | ||
"3en1" SI 2.500 TW | 2.500 kg | ó 2.000 kg | ó 6.000 l | 131 x 131 x 141 |
UBE 3.000-2 TW | 3.000 kg | |||
SBE 3.000-2 TW | 3.000 kg | ó 2.400 kg | ||
"3en1" SI 3.000-2 TW | 3.000 kg | ó 2.400 kg | ó 7.200 l | 131 x 131 x 141 |
UBE 5.000 TW | 5.000 kg | |||
SBE 5.000 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ||
"3en1" SI 5.000 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ó 12.000 l | 180 x 171 x 141 |
UBE 5.000-2 TW | 5.000 kg | |||
SBE 5.000-2 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ||
"3en1" SI 5.000-2 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ó 12.000 l | 210 x 170 x 141 |
UBE 7.500 TW | 7.500 kg | |||
SBE 7.500 TW | 7.500 kg | ó 6.000 kg | ||
33,0/132 | 7.500 kg | ó 6.000 kg | ó 18.000 l | 220 x 222 x 141 |
UBE 10.000-2 TW | 10.000 kg | |||
SBE 10.000-2 TW | 10.000 kg | ó 8.000 kg | ||
"3en1" SI 10.000-2 TW | 10.000 kg | ó 8.000 kg | ó 24.000 l | 240 x 222 x 141 |
Grupos de presión
Disponemos de la más extensa gama de grupos de presión, equipos preparados con las mejores marcas de bombas de alta presión del mercado, Cat Pumps, Hawk Leuco, Interpump, Pratissoli, Comet.
Todos los equipos incluyen motores de ultima generación, clasificación IE3. Nuestros equipos están preparados para los siguientes trabajos:
-
Limpieza a presión
-
Inyección
-
Lanzamiento de arena mojada
-
Plantas de desalización
-
Pruebas hidrostáticas
-
Llenado de caldera
-
Humidificación
-
Industria Química y Petrolera
-
Sistemas contra incendios
Envío de recambios
We can take a look under the hood
Presupuesto sin compromiso
We take care for your vehicle
Referencia | Descripción |
---|---|
0082/20 COMPLETO | CAJA DE 20m MANGUERA TUBOFLEX DIÁMETRO 38mm |
003 | BOQUILLA PLANA DIÁMETRO 38mm |
3928 | MANGUITO GIRATORIO DIÁMETRO 40mm |
0084i | TERMINAL MANGUERA DIÁMETRO 40mm LADO MAQUINA |
Referencia | Bombas Hawk Pumps | |
---|---|---|
260012 | NHD | ![]() |
260008 | NMT-NPM | |
260173 | NLTI | |
260010 | XLT-XLTI | |
260131 | XLT-XLTI | |
260144 | XXT | |
260019 | PXI1135-2135 | |
260139 | PXI1150-2150 | |
260284 | MXT |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
Tensión – 50 Hz – 230-400 V
Potencia 1500/3000 rpm (4 / 2 polos) - Conexion Dahlander | Potencia 1000/1500 rpm (6 / 4 polos) - Doble bobinado | Potencia 750 / 1500 rpm (8 / 4 polos) - Conexion Dahlander |
|||
---|---|---|---|---|---|
KW | CV | KW | CV | KW | CV |
0,11/0,55 | 0,15/0,75 | 0,10/0,30 | 0,13/0,40 | 0,15/0,60 | 0,20/0,80 |
0,20/0,80 | 0,27/1,10 | 0,20/0,55 | 0,27/0,75 | 0,20/0,80 | 0,27/1,10 |
0,25/1,10 | 0,33/1,50 | 0,25/0,75 | 0,33/1,00 | 0,30/1,20 | 0,40/1,60 |
0,37/1,50 | 0,50/2,00 | 0,30/1,10 | 0,40/1,50 | 0,40/1,60 | 0,55/2,20 |
0,50/2,20 | 0,68/3,00 | 0,37/1,50 | 0,50/2,00 | 0,55/2,20 | 0,75/3,00 |
0,65/2,50 | 0,88/3,40 | 0,60/1,70 | 0,81/2,30 | 0,70/2,80 | 0,95/3,80 |
0,80/3,10 | 1,10/4,20 | 0,70/2,20 | 0,95/3,00 | 1,00/3,80 | 1,40/5,20 |
1,10/4,40 | 1,50/6,00 | 1,00/3,00 | 1,36/4,00 | 1,30/5,00 | 1,70/6,80 |
1,50/6,00 | 2,00/8,00 | 1,50/4,50 | 2,00/6,00 | 1,80/7,20 | 2,40/9,80 |
2,00/8,00 | 2,70/11,0 | 2,20/6,00 | 3,00/8,00 | 3,00/11,0 | 4,00/15,0 |
3,00/12,0 | 4,00/16,0 | 3,30/10,0 | 4,50/13,0 | 3,50/14,0 | 4,70/19,0 |
4,00/16,0 | 5,50/21,0 | 4,50/14,0 | 6,00/19,0 | 4,30/17,0 | 5,80/23,0 |
5,50/20,0 | 7,50/27,0 | 6,50/16,0 | 8,80/21,0 | 5,00/20,0 | 6,80/27,0 |
6,30/25,0 | 8,50/34,0 | 8,50/20,0 | 11,5/27,0 | 6,50/28,0 | 8,80/38,0 |
8,50/33,0 | 11,0/44,0 | 9,00/26,0 | 12,0/35,0 | 8,00/30,0 | 11,0/40,0 |
9,00/37,0 | 12,0/50,0 | 12,0/34,0 | 16,0/46,0 | 9,20/37,0 | 12,5/50,0 |
12,0/46,0 | 16,0/62,0 | 14,0/40,0 | 19,0/54,0 | 11,0/44,0 | 15,0/60,0 |
15,0/55,0 | 20,0/75,0 | 18,0/50,0 | 24,0/68,0 | 14,7/55,0 | 20,0/75,0 |
20,0/75,0 | 27,0/100 | 25,0/70,0 | 34,0/95,0 | 17,0/68,0 | 23,0/92,0 |
24,0/90,0 | 32,0/125 | 28,0/80,0 | 38,0/108 | 20,0/80,0 | 27,0/109 |
27,0/100 | 36,0/150 | 34,0/95,0 | 46,0/129 | 27,0/110 | 37,0/150 |
33,0/132 | 44,0/180 | 40,0/115 | 54,0/156 | 33,0/130 | 45,0/177 |
37,0/145 | 50,0/197 | 45,0/125 | 60,0/170 | 40,0/160 | 55,0/220 |
55,0/145 | 75,0/197 |
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundicion de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundicion de hierro.
Referencia | Código | Especificaciones | |
---|---|---|---|
32631 | 28.1010.00 | Conexión 7 mm diametro | ![]() |
32673 | 28.1000.00 | Conexión 7 mm diámetro + válvula anti -retorno | ![]() |
32277 | 29.0915.00 | 7 mm con pantalla Inox | ![]() |
32281 | 28.0050.00 | 7 mm con pantalla Inox + válvula anti-retorno | ![]() |
32738 | 28.0350.00 | 1/2" H BSP x 1/2" MBSP Conexión bypass 1/4" H 10 bar – 30 l/m | ![]() |
32137 | 28.0010.00 | 1/2" H BSP x 1/2" MBSP | ![]() |
32138 | 28.0010.50 | 1/2" H BSP x 1/2" MBSP | |
40 bar – 25 l/m | |||
7104 | 22 l/m – 1/2" NPT H | ![]() |
|
7105 | 50 l/m – 3/4" NPT H | ||
7106 | 75 l/m – 1 " NPT H | ||
7107 | 130 l/m – 1 ¼" NPT H | ||
7108 | 230 l/m – 1 ½" NPT H | ||
39257 | 28.0162.00 | 1/2" H BSP | ![]() |
39258 | 28.0164.00 | 3/4" H BSP | |
12 bar – 80 l/m |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
Tensión | Potencia 3000 r.p.m. (2 polos) | Potencia 1500 r.p.m. (4 polos) | Potencia 1000 r.p.m. (6 polos) | Potencia 750 r.p.m. (6 polos) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | KW | CV | KW | CV | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,55 | 0,75 | 0,37 | 0,5 |
380-415 V | 0,75 | 1 | 1,1 | 1,5 | 0,75 | 1 | 0,55 | 0,75 |
660-690 V | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,5 | 0,75 | 1 |
1,5 | 2 | 2,2 | 3 | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,5 | |
2,2 | 3 | 3 | 4 | 2,2 | 3 | 1,5 | 2 | |
3 | 4 | 4 | 5,5 | 3 | 4 | 2,2 | 3 | |
4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 4 | 5,5 | 3 | 4 | |
5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 5,5 | 7,5 | 4 | 5,5 | |
7,5 | 10 | 15 | 20 | 7,5 | 10 | 5,5 | 7,5 | |
11 | 15 | 18,5 | 25 | 9,2 | 12,5 | 7,5 | 10 | |
15 | 20 | 22 | 30 | 11 | 15 | 11 | 15 | |
18,5 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
22 | 30 | 37 | 50 | 18,5 | 25 | 18,5 | 25 | |
45 | 60 | 22 | 30 | 22 | 30 | |||
55 | 75 | 30 | 40 | 30 | 40 | |||
75 | 100 | 37 | 50 | 37 | 50 | |||
90 | 125 | 45 | 60 | 45 | 60 | |||
55 | 75 | |||||||
90 | 125 |
Nota: Todas las carcasas en fundición de hierro.
Motores de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/EC certificada por PTB
Tensión | Potencia 3000 r.p.m. (2 polos) | Potencia 1500 r.p.m. (4 polos) | Potencia 1000 r.p.m. (6 polos) | Potencia 750 r.p.m. (6 polos) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | |
0,37 | 0,50 | 0,37 | 0,50 | 0,37 | 0,50 | 0,37 | 0,50 | ||
0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | ||
0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | ||
1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | ||
1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||
2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | ||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | ||
5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | ||
7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | ||
11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | ||
15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||
18,5 | 25 | 18,5 | 25 | 18,5 | 25 | 18,5 | 25 | ||
22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | ||
30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
37 | 50 | 37 | 50 | 37 | 50 | 37 | 50 | ||
45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | ||
55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | ||
75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | ||
90 | 125 | 90 | 125 | 90 | 125 | 90 | 125 | ||
110 | 150 | 110 | 150 | 110 | 150 | 110 | 150 | ||
132 | 180 | 132 | 180 | 132 | 180 | 132 | 180 | ||
160 | 220 | 160 | 220 | 160 | 220 | 132 | 180 | ||
200 | 270 | 200 | 270 | 160 | 220 | 160 | 220 | ||
200 | 270 | 200 | 270 | 200 | 270 | 160 | 220 | ||
250 | 340 | 250 | 340 | 200 | 270 | 200 | 270 | ||
250 | 340 | 250 | 340 | 250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Nota: Todas las carcasas en fundición de hierro.
Modelo | Para Bombas Cat Pumps | |
---|---|---|
30245 | 230 / 240 / 270 / 3CP | ![]() |
30242 | 310 / 340 / 350 / 5CP / 530 / 550 |
Modelo | Para Bombas Hawk Pumps | |
---|---|---|
243200 | NMT - NLTI - XLTI - XXT - PXI | ![]() |
243206 | MXT-MPX |
Motores de acuerdo a a directiva ATEX 94/9/EC certificados por PTB
Motores aptos para funcionar a 50 y 60Hz
Potencia 3000 r.p.m. (2 polos) | Potencia 1500 r.p.m. (4 polos) |
---|---|
KW | KW |
0,18 | 0,12 |
0,25 | 0,18 |
0,37 | 0,25 |
0,55 | 0,37 |
0,75 | 0,55 |
1 | 0,75 |
1,35 | 1,1 |
2 | 1,5 |
2,5 | 2,2 |
3,6 | 3 |
5 | 4 |
6,8 | 5,5 |
10 | 7,5 |
13,5 | 9,2 |
15 | 11 |
17,5 | 15 |
24 | 18,5 |
30 | 22 |
36 | 30 |
44 | 37 |
58 | 45 |
70 | 55 |
84 | 75 |
100 | 90 |
110 | |
132 | |
160 | |
200 | |
250 | |
250 | |
315 | |
355 |
Nota: Todas las carcasas en fundición de hierro.
Motores Antideflagrantes
Motores de acuerdo a a directiva ATEX 94/9/EC certificada por PTB y producto por CESI.
Tensión | Potencia 3000 r.p.m. (2 polos) | Potencia 1500 r.p.m. (4 polos) | Potencia 1000 r.p.m. (6 polos) | Potencia 750 r.p.m. (8 polos) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 1 |
380-415 V | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | |
660-690 V | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | |
2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | ||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | ||
5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | ||
7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | ||
9,2 | 12,5 | 9,2 | 12,5 | 9,2 | 12,5 | 9,2 | 12,5 | ||
11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | ||
15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||
18,5 | 25 | 18,5 | 25 | 18,5 | 25 | 18,5 | 25 | ||
22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | ||
30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
37 | 50 | 37 | 50 | 37 | 50 | 37 | 50 | ||
45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | ||
55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | ||
75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | ||
75 | 100 | 75 | 100 | 90 | 125 | 90 | 125 | ||
90 | 125 | 90 | 125 | 110 | 150 | 110 | 150 | ||
110 | 150 | 110 | 150 | 132 | 180 | 132 | 180 | ||
132 | 180 | 132 | 180 | 160 | 220 | 132 | 180 | ||
160 | 220 | 160 | 220 | 200 | 270 | 160 | 220 | ||
200 | 270 | 200 | 270 | 200 | 270 | 160 | 220 | ||
250 | 340 | 250 | 340 | 250 | 340 | 200 | 270 | ||
250 | 340 | 280 | 380 | ||||||
315 | 430 |
Nota: Todas las carcasas en fundicion de hierro.



Hidrolimpiadoras a Presión Modelo Sally (agua caliente)
Descripción | ![]() |
Hidrolimpiadora de agua caliente con bomba alta presión de tres pistones de cerámica y cabezal de bronce. |
Modelo | Presión (bar) | Caudal (l/h) | Potencia | Alimentación |
---|---|---|---|---|
SALLY 120/9 | 120 BAR | 540 l/h | 2,6 Kw | Monofásica |
Hidrolimpiadoras a Presión Modelo Super (agua caliente)
Descripción | ![]() |
Hidrolimpiadora de agua caliente con bomba alta presión de tres pistones de cerámica y cabezal de bronce. |
Modelo | Presión (bar) | Caudal (l/h) | Potencia | Alimentación |
---|---|---|---|---|
SUPER 160/15 | 160 BAR | 900 l/h | 5 Kw | Trifásica |
SUPER 180/18 | 180 BAR | 1080 l/h | 7,2 Kw | Trifásica |
SUPER 200/15 | 200 BAR | 900 l/h | 7,2 Kw | Trifásica |
SUPER 200/21 | 200 BAR | 1260 l/h | 8,4 Kw | Trifásica |
Hidrolimpiadoras a Presion Modelo Midia (agua fría)
Descripción | ![]() |
Hidrolimpiadora de agua fria, según modelos bomba axial o bomba alta presión de tres pistones de cerámica y cabezal de bronce. |
Modelo | Presión (bar) | Caudal (l/h) | Potencia | Alimentación |
---|---|---|---|---|
MIDIA 130/10 BP | 130 BAR | 600l/h | 3 Kw | Monofásica |
MIDIA 150/15 BP | 150 BAR | 900l/h | 4,7 Kw | Trifásica |
MIDIA 190/13 BP | 190 BAR | 780l/h | 5 Kw | Trifásica |
MIDIA 150/9 TS | 150 BAR | 540l/h | 2,8 Kw | Monofásica |
MIDIA 130/10 TS | 130 BAR | 600l/h | 2,6 Kw | Monofásica |
MIDIA 160/15 TS | 160 BAR | 900l/h | 5 Kw | Trifásica |
MIDIA 190/13 TS | 190 BAR | 780l/h | 5 Kw | Trifásica |
MIDIA 200/15 TS | 200 BAR | 900l/h | 6,5 Kw | Trifásica |
Dentro de nuestro catalogo encontrará la más amplia gama de separadoras centrifugas nuevas y re acondicionadas con garantía conforme a las normas exigidas por las entidades de clasificación.
Así mismo también disponemos de un amplio stock de recambios para cualquier tipo de separadora incluidos bolos nuevos y de intercambio.
Referencia | Descripción |
---|---|
33-0201002100 | CEPILLO COMPLETO PELO NATURAL - CERDA CORTA 65 mm |
33-0201002110 | CEPILLO COMPLETO PELO NATURAL - CERDA CORTA 90 mm |
33-0201002101 | CEPILLO DE RECAMBIO SIN BASE 65 mm |
33-0201002111 | CEPILLO DE RECAMBIO SIN BASE 90 mm |
33-0202020000 | LANZA SABLE INOX 700 mm 1/4 AZUL |
33-0216000000 | SOPORTE LANZA FIJO SUELO CERRADO |
33-0216000010 | SOPORTE LANZA FIJO SUELO ABIERTO |
33-0216000060 | SOPORTE LANZA PARED CERRADO |
33-0216000070 | SOPORTE LANZA PARED ABIERTO |

Referencia | Modelo Bombas | |
---|---|---|
25130 | 230 / 240 / 270 | ![]() " width="175" height="87" /> |
118672 | 310 / 340 / 350 / 3CP / 5CP | |
43256 | 530 / 550 |
Referencia | Descripción | |
---|---|---|
FADO/10/20 | FILTROS LECHO | ![]() |
FADO/13/25 | FILTROS LECHO | |
FADO/16/32 | FILTROS LECHO |
Referencia | Descripción | |
---|---|---|
DAQ-M/200/40 | DECLORADORES | ![]() |
DAQ-M/300/40 | DECLORADORES | |
DAQ-M/600/50 | DECLORADORES |
Referencia | Descripción | |
---|---|---|
DAQ-273/T20T | DECLORADORES | ![]() |
DAQ-273/030T | DECLORADORES | |
DAQ-273/045T | DECLORADORES |
Referencia | Descripción | |
---|---|---|
DUO-255/015/D/ALT | DESCALFICADORES | ![]() |
DUO-255/020/D/ALT | DESCALFICADORES | |
DUO-255/030/D/ALT | DESCALFICADORES |
Referencia | Código | Especificaciones | |
---|---|---|---|
32009.14 | 26.1000.05 | 220 Bar - 30 l/m 3/8" M BSP x 1/4" H BSP | ![]() |
32340 | 26.1040.00 | 250 Bar - 40 l/m 1/4" M BSP x 1/4" H BSP | ![]() |
32341 | 26.1050.00 | 3/8" M BSP x 3/8" H BSP | |
39251 | 26.1055.00 | 1/2" M BSP x 1/2" H BSP | |
32642 | 26.1060.00 | 350 Bar - 40 l/m INOX 1/4" M BSP x 1/4" H BSP | ![]() |
32643 | 26.1061.00 | 3/8" M BSP x 3/8" H BSP | |
39135 | 26.1300.20 | 1/4" M BSP x 1/4" H BSP | ![]() |
39136 | 26.1300.40 | 3/8" M BSP x 3/8" H BSP | |
39137 | 26.1300.42 | 3/8" M BSP x 1/4" H BSP | |
39138 | 26.1200.20 | 1/4" M BSP x 1/4" H BSP | ![]() |
39142 | 26.1200.42 | 1/4" M BSP x 3/8" H BSP | |
39140 | 26.1200.22 | 3/8" M BSP x 1/4" H BSP | |
39139 | 26.1200.40 | 3/8" M BSP x 3/8" H BSP | |
39143 | 26.1200.45 | 3/8" H BSP x 3/8" H BSP | |
39141 | 26.1200.28 | 3/8" h BSP x 1/4" H BSP |
Referencia | Descripción |
---|---|
9140-002-22210009 | CAJA PRESION 2521 1000 PSI-COMPLETA |
9140-002-22410005 | CAJA PRESION 2540 1000 PSI-COMPLETA |
9140-002-22410006 | CAJA PRESION 4040 1000 PSI-COMPLETA |
0I- BK 4040-1B | CAJA PRESION 4040 400 PSI-COMPLETA SI /PINTADA |
0I- BK 4040-2B | CAJA PRESION 4040 400 PSI-COMPLETA NO /PINTADA |

Referencia | Descripción |
---|---|
33-1025033 | BOMBA DOSIFICADORA JABON FCO 07.03 PCS VITON |
T 2812502 | BOMBA DOSIFICADORA DOSATRON 0,2 - 2 % |
T 2812504 | BOMBA DOSIFICADORA DOSATRON 0,4 - 4 % |
33-1025034 | BOMBA DOSIFICADORA CERA FCO 07.03 PCS NBR |

Referencia | Descripción |
---|---|
CCA 000501 | Cartucho Carbón activo granulado 5 m |
CCA 000502 | Cartucho Carbón activo prensado 5 m (CarbonBlock) |
CCA 001001 | Cartucho Carbón activo granulado 10 m |
