Artículo | Material | Longitud | Dirección |
---|---|---|---|
T60.002 | Inox pulido | 2000 mm | 360 ° |
T60.011 | Inox sin pulir | 2000 mm | Izquierda |
T60.012 | Inox sin pulir | 2000 mm | 360 ° |
T60.013 | Inox sin pulir | 2000 mm | Derecha |
T60.021 | Inox pulido | 2500 mm | Izquierda |
T60.022 | Inox pulido | 2500 mm | 360 ° |
T60.023 | Inox pulido | 2500 mm | Derecha |
T60.031 | Inox sin pulir | 2500 mm | Izquierda |
T60.032 | Inox sin pulir | 2500 mm | 360 ° |
T60.033 | Inox sin pulir | 2500 mm | Derecha |
T60.041 | Inox pulido | 3000 mm | Izquierda |
T60.042 | Inox pulido | 3000 mm | 360 ° |
T60.043 | Inox pulido | 3000 mm | Derecha |
T60.052 | Inox pulido | 3000 mm | 360 ° |
Extensiones diponibles de 2000 hasta 3000 mm en versiones Inox pulido y sin pulir |
|||
![]() |