Bomba CAT modelo 5CP2150W
Bomba CAT modelo 5CP2150W | Motor 4 Kw. – 1450 RPM- 50 H z |
Válvula reguladora de presión con by pass | Amortiguador precargado |
Campana y acoplamiento flexible | Latiguillo de retorno by pass |
Manómetro de glicerina | SIN BANCADA |
Alternativas con los mismos Accesorios
Capacidad | Bomba | Motor |
---|---|---|
200 bar – 12,5 l/m | Hawk NMT1220CW | 4,7 Kw. |
200 bar – 15 l/m | Hawk NMT1520CW | 5,7 Kw. |
200 bar – 18 l/m | Hawk NMT1820CW | 6,8 Kw. |
200 bar – 21 l/m | Hawk NMT2120CW | 7,9 Kw. |
60 bar – 13 l/m | Cat 3CP1120 | 1.5 Kw. |
90 bar – 13 l/m | Cat 3CP1120 | 2.2 Kw. |
110 bar – 10 l/m | Cat 5CP2150W | 2.2 Kw. |
160 bar – 15.5 l/m | Cat 5CP2150W | 5.5 Kw. |
140 bar – 19 l/m | Cat 5CP5120 | 5.5 Kw. |
Bomba CAT modelo 350
Bomba CAT modelo 350 | Motor 4 Kw.– 1450 RPM- 50 Hz |
Válvula reguladora de presión con by pass | Amortiguador precargado |
Campana y acoplamiento flexible | Latiguillo de retorno by pass |
Manómetro de glicerina | SIN BANCADA |
Alternativas con los mismos Accesorios
Capacidad | Bomba | Motor |
---|---|---|
200 bar – 13 l/m | Interpump C3W2013 | 5.00 Kw. |
200 bar – 15 l/m | Interpump C3W2015 | 5.75 Kw. |
200 bar – 21 l/m | Interpump C3W2021 | 8 Kw. |
70 bar – 11 l/m | Cat 240 | 1.5 Kw. |
100 bar – 11 l/m | Cat 240 | 2.2 Kw. |
110 bar – 10 l/m | Cat 350 | 2.2 Kw. |
150 bar – 15.5 l/m | Cat 350 | 5.5 Kw. |
140 bar – 13 l/m | Cat 340 o 340F | 4 Kw. |