Referencia | Código | Especificaciones | |
---|---|---|---|
32631 | 28.1010.00 | Conexión 7 mm diametro | ![]() |
32673 | 28.1000.00 | Conexión 7 mm diámetro + válvula anti -retorno | ![]() |
32277 | 29.0915.00 | 7 mm con pantalla Inox | ![]() |
32281 | 28.0050.00 | 7 mm con pantalla Inox + válvula anti-retorno | ![]() |
32738 | 28.0350.00 | 1/2" H BSP x 1/2" MBSP Conexión bypass 1/4" H 10 bar – 30 l/m | ![]() |
32137 | 28.0010.00 | 1/2" H BSP x 1/2" MBSP | ![]() |
32138 | 28.0010.50 | 1/2" H BSP x 1/2" MBSP | |
40 bar – 25 l/m | |||
7104 | 22 l/m – 1/2" NPT H | ![]() |
|
7105 | 50 l/m – 3/4" NPT H | ||
7106 | 75 l/m – 1 " NPT H | ||
7107 | 130 l/m – 1 ¼" NPT H | ||
7108 | 230 l/m – 1 ½" NPT H | ||
39257 | 28.0162.00 | 1/2" H BSP | ![]() |
39258 | 28.0164.00 | 3/4" H BSP | |
12 bar – 80 l/m |