Motores Multitensión
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
3000 r.p.m. (2 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 0,37 | 0,5 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 0,75 | 1 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 1,5 | 2 | |
0,37 | 0,50 | 3 | 4 | ||
0,55 | 0,75 | 4 | 5,5 | ||
0,75 | 1 | 5,5 | 7,5 | ||
1,1 | 1,5 | 7,5 | 10 | ||
1,5 | 2 | 11 | 15 | ||
2,2 | 3 | 22 | 30 | ||
3 | 4 | 30 | 40 | ||
4 | 5,5 | 55 | 75 | ||
5,5 | 7,5 | 75 | 100 | ||
7,5 | 10 | 110 | 150 | ||
9,2 | 12,5 | 132 | 180 | ||
11 | 15 | ||||
15 | 20 | ||||
18,5 | 25 | ||||
22 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 | ||||
250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
1500 r.p.m. (4 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,33 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 1,1 (*) | 1,5 | |
0,37 | 0,50 | 1,5 | 2 | ||
0,55 | 0,75 | 2,2 (*) | 3 | ||
0,75 | 1 | 4 | 5,5 | ||
1,1 | 1,5 | 5,5 (*) | 7,5 | ||
1,5 | 2 | 7,5 | 10 | ||
2,2 | 3 | 11 (*) | 15 | ||
3 | 4 | 18,5 (*) | 25 | ||
4 | 5,5 | 22 | 30 | ||
5,5 | 7,5 | 30 | 40 | ||
7,5 | 10 | 37 | 50 | ||
9,2 | 12,5 | 45 | 60 | ||
11 | 15 | 55 | 75 | ||
15 | 20 | 75 | 100 | ||
18,5 | 25 | 110 | 150 | ||
22 | 30 | 192 | 180 | ||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 | ||||
250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
1000 r.p.m. (6 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 3 | 4 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 4 | 5,5 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | 45 | 60 | |
0,37 | 0,50 | 75 | 100 | ||
0,55 | 0,75 | ||||
0,75 | 1 | ||||
1,1 | 1,5 | ||||
1,5 | 2 | ||||
2,2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5,5 | ||||
5,5 | 7,5 | ||||
7,5 | 10 | ||||
9,2 | 12,5 | ||||
11 | 15 | ||||
15 | 20 | ||||
18,5 | 25 | ||||
22 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 | ||||
200 | 270 | ||||
250 | 340 | ||||
315 | 430 |
Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
750 r.p.m. (8 polos)
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundición de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundición de hierro.
Tensión | Potencia - Motor Estandar | Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | KW | CV | KW | CV |
220-240 V | 440-460 V | 0,12 | 0,16 | 37 | 55 |
380-415 V | 0,18 | 0,25 | 55 | 75 | |
660-690 V | 0,25 | 0,33 | |||
0,37 | 0,50 | ||||
0,55 | 0,75 | ||||
0,75 | 1 | ||||
1,1 | 1,5 | ||||
1,5 | 2 | ||||
2,2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5,5 | ||||
5,5 | 7,5 | ||||
7,5 | 10 | ||||
9,2 | 12,5 | ||||
11 | 15 | ||||
15 | 20 | ||||
18,5 | 25 | ||||
22 | 30 | ||||
30 | 40 | ||||
37 | 50 | ||||
45 | 60 | ||||
55 | 75 | ||||
75 | 100 | ||||
90 | 125 | ||||
110 | 150 | ||||
132 | 180 | ||||
132 | 180 | ||||
160 | 220 | ||||
160 | 220 | ||||
200 | 270 |