Referencia | Código | Especificaciones | |
---|---|---|---|
39200 | 12.2000.00 | 1/4" M x 1/4" M | ![]() MAX 350 BAR |
39202 | 12.2004.00 | 1/4" M x 1/4" H | |
39201 | 12.2002.00 | 1/4" H x 1/4" H | |
39203 | 12.2006.00 | 3/8" M x 3/8" M | |
39204 | 12.2010.00 | 3/8" M x 3/8" H | |
39206 | 12.2012.00 | 3/8" M x 1/4" M | |
39207 | 12.2014.00 | 3/8" M x 1/4" H | |
39209 | 12.2018.00 | 3/8" H x 1/4" M | |
39210 | 12.2020.00 | 1/2" M x 1/2" M | |
39211 | 12.2022.00 | 1/2" M x 3/8" H | |
39212 | 12.2024.00 | 1/2" M x 3/8" M | |
39213 | 12.2026.00 | 1/2" M x 1/4" M | |
39220 | 12.2050.00 | 3/8" HHH | ![]() |
39221 | 12.2050.10 | 3/8" HH + 1/8" H | |
39222 | 12.2050.20 | 3/8" HH + ¼" M | |
39223 | 12.2053.00 | 3/8" MH + ¼" H | |
39224 | 12.2054.00 | 3/8" MHH | |
39225 | 12.2055.00 | 3/8" HHM |
Cepillos Giratorios
Referencia | Código | Especificaciones | |
---|---|---|---|
32155 | 29.0500.00 | Tobera 3-cab. blanco | ![]() 30 bar – 30 l/m – ¼" |
32156 | 29.0500.10 | Tobera 3-cab. negro | |
32157 | 29.0500.20 | Tobera 3-cab. natural |
Válvula Espuma
Referencia | Código | Especificaciones | |
---|---|---|---|
39236 | 21.0300.61 | 3/4" x1/2" | ![]() 22 bar – 30 l/m |