Motores de acuerdo a a directiva ATEX 94/9/EC certificados por PTB
Motores aptos para funcionar a 50 y 60Hz
Potencia 3000 r.p.m. (2 polos) | Potencia 1500 r.p.m. (4 polos) |
---|---|
KW | KW |
0,18 | 0,12 |
0,25 | 0,18 |
0,37 | 0,25 |
0,55 | 0,37 |
0,75 | 0,55 |
1 | 0,75 |
1,35 | 1,1 |
2 | 1,5 |
2,5 | 2,2 |
3,6 | 3 |
5 | 4 |
6,8 | 5,5 |
10 | 7,5 |
13,5 | 9,2 |
15 | 11 |
17,5 | 15 |
24 | 18,5 |
30 | 22 |
36 | 30 |
44 | 37 |
58 | 45 |
70 | 55 |
84 | 75 |
100 | 90 |
110 | |
132 | |
160 | |
200 | |
250 | |
250 | |
315 | |
355 |