33-473400115 | 473400115 | 028, 03, 033, 035, 037, 04 | TTR16 - 165 bar G 1/4 F | 
|
33-473700115 | 473700115 | 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07 | TPR20 - 207 bar G 1/4 F | 
|
33-472602120 | 472602120 | 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07 | TPR25 - 250 bar G 1/4 F | 
|
33-0204007320 | 0204007320 | 02,025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075, 08, 09, 10, 11, 12 | Rotojet255 - 255 bar G 1/4 F | 
|
33-4060600017 | 4060600017 | 02,025, 03, 035, 04, 045, 05, 055, 06, 065, 07, 075 | TPR 600 - 600 bar G 1/4 F | 
|
32731 | 25.1400.13 | 4.5 | Rotativa hasta 200 bar | 
|
32732 | 25.1400.15 | 6.0 |
32733 | 25.1400.17 | 7.0 |
32652 | 25.1100.00 | Toberas de 3.0 hasta 9.0 | Rotativa hasta 350 bar |  |
32691 | | | 1/4" BSP – H x 1/4"NPT |  |
32697.12
hasta
32697.18 | 25.1150.xx | Toberas de 6.0 hasta 20.0 | Rotativa hasta 500 bar |  |
7265.30
desde
7265.35
hasta
7265.65 | 25.1720.30 | Toberas de 3.5 – 4.5 – 5.5 | Rotativa hasta 200 bar |  |
7270.xx
7270.30 | 25.1735.xx | Toberas de 3.5 hasta 9.0 | Rotativa hasta 350 bar |  |
7275.xx
7275.40 | 25.1750.xx | Toberas de 4.0 - 5.0 - 5.5 - 7.0 | Rotativa hasta 500 bar |  |